互联网电影资料库(Internet Movie Database,简称IMDb)是一个关于电影演员、电影、电视节目、电视明星、电子游戏和电影制作的在线数据库。IMDb创建于1990年10月17日,从1998年开始成为亚马逊公司旗下网站,2010年是IMDb成立20周年纪念。IMDb的资料中包括了影片的众多信息,演员,片长,内容介绍,分级,评论等。对于电影的评分目前使用最多的就是IMDb评分。截至2012年2月24日,IMDb共收录了2,132,383部作品资料以及4,530,159名人物资料。
排名 评分 英文片名 投票人数 | 中文片名 |
1、 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 1,072,971 | 肖申克的救赎;月黑高飞;刺激1995 |
2、 9.2 The Godfather (1972) 752,034 | 教父 |
3、 9.0 The Godfather: Part II (1974) 489,334 | 教父2 |
4、 8.9 Pulp Fiction (1994) 831,240 | 低俗小说;黑色追缉令;危险人物 |
5、 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 323,257 | 黄金三镖客;独行侠决斗地狱门;好.坏.丑 |
6、 8.9 The Dark Knight (2008) 1,046,183 | 黑暗骑士;蝙蝠侠-黑夜之神 |
7、 8.9 12 Angry Men (1957) 264,375 | 十二怒汉 |
8、 8.9 Schindler’s List (1993) 546,200 | 辛德勒名单;舒特拉的名单 |
9、 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 759,117 |
魔戒三部曲:国王归来;指环王3:王者无敌 |
10、 8.8 Fight Club (1999) 815,152 | 搏击俱乐部 |
11、 8.8 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) 520,297 |
星球大战2:帝国反击战 |
12、 8.8 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 785,690 |
魔戒首部曲:魔戒现身;指环王 |
13、 8.7 One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) 447,405 | 飞越疯人院 |
14、 8.7 Goodfellas (1990) 465,900 | 好家伙;盗亦有道;四海好家伙 |
15、 8.7 Shichinin no samurai (1954) 162,074 | 七武士 |
16、 8.7 Inception (2010) 845,866 | 盗梦空间;全面启动;潜行凶间 |
17、 8.7 Star Wars (1977) 585,605 | 星球大战 |
18、 8.7 Forrest Gump (1994) 712,143 | 阿甘正传 |
19、 8.7 The Matrix (1999) 771,189 | 黑客帝国;骇客任务;22世纪杀人网络 |
20、 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 681,599 | 魔戒二部曲:双塔奇兵;指环王2:双塔奇谋 |
21、 8.6 Cidade de Deus (2002) 350,214 | 上帝之城;无主之城 |
22、 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 528,027 | 沉默的羔羊 |
23、 8.6 Se7en (1995) 626,191 | 七宗罪;火线追缉令 |
24、 8.6 C’era una volta il West (1968) 145,892 | 西部往事;狂沙十万里;万里狂沙万里愁 |
25、 8.6 Casablanca (1942) 278,926 | 卡萨布兰卡;北非谍影 |
26、 8.6 The Usual Suspects (1995) 481,968 | 非常嫌疑犯 |
27、 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 439,880 | 夺宝奇兵;法柜奇兵 |
28、 8.6 Rear Window (1954) 213,295 | 后窗 |
29、 8.6 It’s a Wonderful Life (1946) 180,336 | 生活多美好;风云人物 |
30、 8.6 Psycho (1960) 272,307 | 惊魂记 |
31、 8.6 Léon (1994) 454,970 | 这个杀手不大冷;杀手里昂;终极追杀令 |
32、 8.5 Sunset Blvd. (1950) 95,641 | 日落大道;红楼金粉 |
33、 8.5 American History X (1998) 496,421 | 美国X档案;野兽良民 |
34、 8.5 Apocalypse Now (1979) 309,888 | 现代启示录 |
35、 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 479,997 | 终结者2;魔鬼终结者2;未来战士2 |
36、 8.5 Memento (2000) 557,828 | 记忆碎片 |
37、 8.5 Saving Private Ryan (1998) 547,398 | 拯救大兵瑞恩 |
38、 8.5 City Lights (1931) 62,895 | 城市之光 |
39、 8.5 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 249,150 |
奇爱博士 |
40、 8.5 Alien (1979) 360,327 | 异形 |
41、 8.5 Modern Times (1936) 80,163 | 摩登时代 |
42、 8.5 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 244,679 | 千与千寻;神隐少女 |
43、 8.5 Gravity (2013) 40,477 | 地心引力;引力边缘 |
44、 8.5 North by Northwest (1959) 155,676 | 西北偏北 |
45、 8.5 Back to the Future (1985) 433,821 | 回到未来 |
46、 8.4 Citizen Kane (1941) 216,683 | 公民凯恩;大国民 |
47、 8.4 The Pianist (2002) 297,529 | 钢琴家;战地琴人;钢琴战曲 |
48、 8.4 La vita è bella (1997) 237,826 | 美丽人生 |
49、 8.4 M (1931) 68,967 | 凶手M;凶手就在我们中间 |
50、 8.4 The Shining (1980) 380,571 | 闪灵;鬼店 |
51、 8.4 The Departed (2006) 541,185 | 无间行者;神鬼无间;无间道风云 |
52、 8.4 Paths of Glory (1957) 78,923 | 光荣之路 |
53、 8.4 Vertigo (1958) 162,980 | 迷魂记;眩晕 |
54、 8.4 American Beauty (1999) 556,187 | 美国美人;美国丽人 |
55、 8.4 Django Unchained (2012) 451,556 | 被解救的姜戈;黑杀令;决杀令 |
56、 8.4 Double Indemnity (1944) 66,298 | 双重赔偿;双重保险 |
57、 8.4 The Dark Knight Rises (2012) 673,586 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起;黑暗骑士: 黎明升起;蝙蝠侠:夜神起义 |
58、 8.4 Taxi Driver (1976) 321,744 | 出租车司机 |
59、 8.4 Aliens (1986) 325,732 | 异形2 |
60、 8.4 The Green Mile (1999) 448,048 | 绿色奇迹;绿里 |
61、 8.4 Intouchables (2011) 223,736 | 无法触碰;逆转人生;闪亮人生 |
62、 8.4 Gladiator (2000) 598,855 | 角斗士;帝国骄雄;神鬼战士 |
63、 8.4 WALL·E (2008) 431,259 | 机器人总动员;瓦力 |
64、 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 168,148 | 窃听风暴;窃听者 |
65、 8.4 Toy Story 3 (2010) 321,308 | 玩具总动员3;反斗奇兵3 |
66、 8.4 The Great Dictator (1940) 78,398 | 大独裁者 |
67、 8.4 The Prestige (2006) 498,495 | 致命魔术;顶尖对决;死亡魔法 |
68、 8.4 A Clockwork Orange (1971) 357,032 | 发条橙子 |
69、 8.4 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) 351,378 | 天使爱美丽;艾蜜莉的异想世界 |
70、 8.4 Lawrence of Arabia (1962) 130,595 | 阿拉伯的劳伦斯;沙漠枭雄;阿拉伯的罗伦斯 |
71、 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 143,304 | 杀死一只知更鸟;梅岗城的故事;怪屋疑云 |
72、 8.4 Reservoir Dogs (1992) 417,181 | 落水狗;水库狗;霸道横行 |
73、 8.4 Das Boot (1981) 118,712 | 从海底出击;潜航风暴 |
74、 8.3 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 93,096 | 天堂电影院;星光伴我心;新天堂乐园 |
75、 8.3 The Lion King (1994) 362,101 | 狮子王 |
76、 8.3 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 55,502 | 浴血金沙;碧血金沙;宝石岭 |
77、 8.3 The Third Man (1949) 81,125 | 第三人;黑狱亡魂 |
78、 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 146,416 | 美国往事;义薄云天;四海兄弟 |
79、 8.3 Requiem for a Dream (2000) 379,107 | 梦之安魂曲;迷上瘾;噩梦挽歌 |
80、 8.3 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983) 410,426 | 星球大战3:武士复仇 |
81、 8.3 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 438,010 | 美丽心灵的永恒阳光;王牌冤家;暖暖内含光 |
82、 8.3 Full Metal Jacket (1987) 305,980 | 全金属外壳;金甲部队 |
83、 8.3 Braveheart (1995) 480,578 | 勇敢的心;惊世未了缘;梅尔吉勃逊之英雄本色 |
84、 8.3 L.A. Confidential (1997) 297,153 | 洛城机密 |
85、 8.3 Oldeuboi (2003) 217,796 | 老男孩 |
86、 8.3 Singin’ in the Rain (1952) 100,053 | 雨中曲;万花嬉春 |
87、 8.3 Metropolis (1927) 75,053 | 大都会 |
88、 8.3 Chinatown (1974) 148,033 | 唐人街 |
89、 8.3 Rash?mon (1950) 69,051 | 罗生门 |
90、 8.3 Some Like It Hot (1959) 120,196 | 热情似火;热情如火 |
91、 8.3 Ladri di biciclette (1948) 57,545 | 偷自行车的人;单车失窃记 |
92、 8.3 All About Eve (1950) 57,450 | 慧星美人 |
93、 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 265,234 | 蒙迪佩登与圣杯;巨蟒与圣杯;圣杯传奇 |
94、 8.3 Mononoke-hime (1997) 135,743 | 幽灵公主 |
95、 8.3 Amadeus (1984) 183,295 | 莫扎特传;阿玛迪斯 |
96、 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 275,254 | 2001漫游太空 |
97、 8.3 Witness for the Prosecution (1957) 36,271 | 控方证人;雄才伟略 |
98、 8.3 The Apartment (1960) 70,976 | 桃色公寓;公寓春光 |
99、 8.3 The Sting (1973) 117,907 | 骗中骗;老千记状元才;刺激 |
100、 8.3 Unforgiven (1992) 190,683 | 不可饶恕;杀无赦;豪情盖天 |
101、 8.3 Hotaru no haka (1988) 75,788 | 萤火虫之墓;再见萤火虫;火帘之墓 |
102、 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 336,292 | 夺宝奇兵3;圣战骑兵 |
103、 8.3 Raging Bull (1980) 160,719 | 愤怒的公牛;蛮牛;狂牛 |
104、 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 102,471 | 桂河大桥 |
105、 8.3 Die Hard (1988) 395,468 | 虎胆龙威;终极警探 |
106、 8.3 Y?jinb? (1961) 49,880 | 用心棒;大镖客 |
107、 8.3 Batman Begins (2005) 605,385 | 蝙蝠侠:侠影之谜;蝙蝠侠:开战时刻 |
108、 8.3 Jodaeiye Nader az Simin (2011) 93,204 | 一次别离;分居风暴;伊朗式分居 |
109、 8.2 Inglourious Basterds (2009) 506,233 | 无耻混蛋;恶棍特工;希魔撞正杀人狂 |
110、 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 94,580 | 黄昏双镖客; 独行侠江湖伏霸 |
111、 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 54,537 | 史密斯先生到华盛顿;史密斯游美京;民主万岁 |
112、 8.2 Snatch. (2000) 392,566 | 偷拐抢骗;贪得无厌 |
113、 8.2 Toy Story (1995) 370,179 | 玩具总动员;反斗奇兵 |
114、 8.2 On the Waterfront (1954) 68,999 | 码头风云;岸上风云;在江边 |
115、 8.2 The Great Escape (1963) 110,621 | 大逃亡;第三集中营;胜利大逃亡 |
116、 8.2 Der Untergang (2004) 168,815 | 帝国的毁灭;帝国陷落 |
117、 8.2 El laberinto del fauno (2006) 313,382 | 潘神的迷宫;羊男的迷宫;魔间迷宫 |
118、 8.2 Up (2009) 377,856 | 飞屋环游记;天外奇迹;冲天救兵 |
119、 8.2 The General (1926) 34,837 | 将军号 |
120、 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 74,418 | 第七封印 |
121、 8.2 Heat (1995) 297,376 | 盗火线;烈火悍将 |
122、 8.2 The Elephant Man (1980) 111,167 | 象人 |
123、 8.2 The Maltese Falcon (1941) 81,173 | 马耳他之鹰;枭巢喋血记;群雄夺宝鹰 |
124、 8.2 The Kid (1921) 35,350 | 寻子遇仙记;弃儿的故事 |
125、 8.2 Blade Runner (1982) 326,909 | 银翼杀手;叛狱追杀令 |
126、 8.2 Smultronst?llet (1957) 41,787 | 野草莓 |
127、 8.2 Rebecca (1940) 61,126 | 蝴蝶梦 |
128、 8.2 Scarface (1983) 344,674 | 疤面煞星 |
129、 8.2 Ikiru (1952) 27,232 | 生之欲;留芳颂 |
130、 8.2 Ran (1985) 55,222 | 乱 |
131、 8.2 Fargo (1996) 285,744 | 冰血暴;雪花高离奇命案 |
132、 8.2 Gran Torino (2008) 367,726 | 老爷车;经典老爷车;驱逐 |
133、 8.2 Touch of Evil (1958) 52,528 | 历劫佳人;历劫名花 |
134、 8.2 The Big Lebowski (1998) 348,848 | 谋杀绿脚趾;大保龄离奇绑架 |
135、 8.2 The Gold Rush (1925) 41,484 | 淘金记 |
136、 8.2 The Deer Hunter (1978) 161,833 | 猎鹿者;越战猎鹿人 |
137、 8.2 Cool Hand Luke (1967) 84,525 | 铁窗喋血;逃狱金刚;冷手卢克 |
138、 8.1 It Happened One Night (1934) 43,227 | 一夜风流 |
139、 8.1 Les diaboliques (1955) 26,788 | 恶魔;浴室情杀案 |
140、 8.1 No Country for Old Men (2007) 397,970 | 老无所依;险路勿近;二百万夺命奇案 |
141、 8.1 The Sixth Sense (1999) 476,224 | 灵异第六感;鬼眼 |
142、 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 277,851 | 两杆大烟枪;够姜四小强 |
143、 8.1 Good Will Hunting (1997) 366,812 | 心灵捕手;骄阳似我 |
144、 8.1 Jaws (1975) 268,043 | 大白鲨 |
145、 8.1 Casino (1995) 216,820 | 赌城风云;赌国风云;赌场 |
146、 8.1 Strangers on a Train (1951) 64,175 | 火车怪客;列车上的陌生人;追魂记 |
147、 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 25,766 | 纽伦堡大审判 |
148、 8.1 The Wizard of Oz (1939) 192,572 | 绿野仙踪 |
149、 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 42,255 | 愤怒的葡萄;怒火之花 |
150、 8.1 Platoon (1986) 202,190 | 野战排;杀戮战场;前进高棉 |
151、 8.1 Sin City (2005) 460,144 | 罪恶之城 |
152、 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 103,053 | 虎豹小霸王;神枪手与智多星 |
153、 8.1 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 470,600 | 杀死比尔1;标杀令 |
154、 8.1 The Thing (1982) 175,184 | 怪形;突变第三型 |
155、 8.1 Trainspotting (1996) 312,791 | 猜火车;迷幻列车 |
156、 8.1 Gone with the Wind (1939) 148,508 | 乱世佳人;飘 |
157、 8.1 Annie Hall (1977) 127,189 | 安妮霍尔 |
158、 8.1 High Noon (1952) 56,815 | 正午;龙城歼霸战 |
159、 8.1 Hotel Rwanda (2004) 180,385 | 卢旺达饭店;卢安达饭店 |
160、 8.1 The Hunt (2012) 39,314 | 狩猎;谎言的烙印;诬网 |
161、 8.1 Warrior (2011) 191,158 | 勇士;勇者无敌 |
162、 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 73,563 | 谜一样的双眼;谜样的双眼;谜情追凶 |
163、 8.1 Finding Nemo (2003) 407,048 | 海底总动员;海底奇兵 |
164、 8.1 Tonari no Totoro (1988) 88,192 | 龙猫 |
165、 8.1 V for Vendetta (2005) 508,278 | V字仇杀队;V怪客;V字别动队 |
166、 8.1 Notorious (1946) 52,616 | 美人计 |
167、 8.1 Dial M for Murder (1954) 65,812 | 电话谋杀案;电话情杀案 |
168、 8.1 The Avengers (2012) 568,732 | 复仇者联盟 |
169、 8.1 How to Train Your Dragon (2010) 250,279 | 驯龙高手 |
170、 8.1 Life of Brian (1979) 183,401 | 万世魔星;布莱恩的一生 |
171、 8.1 Into the Wild (2007) 263,587 | 荒野生存;荒野伴我心 |
172、 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 27,858 | 黄金时代 |
173、 8.1 Network (1976) 69,978 | 电视台风云;萤光幕后 |
174、 8.1 The Terminator (1984) 378,632 | 终结者;未来战士;魔鬼终结者 |
175、 8.1 Million Dollar Baby (2004) 303,837 | 百万美元宝贝;登峰造击;百万金婴 |
176、 8.1 There Will Be Blood (2007) 252,415 | 血色将至;黑金企业;黑金风云 |
177、 8.1 Ben-Hur (1959) 106,519 | 宾虚;宾汉 |
178、 8.1 The Night of the Hunter (1955) 44,461 | 猎人之夜;雾夜惊魂 |
179、 8.1 The Big Sleep (1946) 47,155 | 夜长梦多;沉睡 |
180、 8.1 The King’s Speech (2010) 288,479 | 国王的演讲;王者之声:宣战时刻;皇上无话儿 |
181、 8.1 Stand by Me (1986) 182,388 | 伴我同行;站在我这边;同仇敌忾 |
182、 8.1 Les quatre cents coups (1959) 46,064 | 四百击;四百下 |
183、 8.1 Twelve Monkeys (1995) 317,215 | 12只猴子;未来总动员 |
184、 8.1 Groundhog Day (1993) 282,456 | 偷天情缘;土拨鼠日 |
185、 8.0 Donnie Darko (2001) 398,454 | 死亡幻觉;唐尼·达可;怵目惊魂28天 |
186、 8.0 Dog Day Afternoon (1975) 126,727 | 热天午后;黄金万两;炎热的下午 |
187、 8.0 Amores perros (2000) 120,954 | 爱情是狗娘;人、爱、狗;狗男女的爱 |
188、 8.0 Hauru no ugoku shiro (2004) 121,184 | 哈尔的移动城堡;呼啸山城;豪尔的机动城堡 |
189、 8.0 Mary and Max (2009) 67,846 | 玛丽和马克思;巧克力情缘 |
190、 8.0 Gandhi (1982) 110,683 | 甘地传;圣雄甘地 |
191、 8.0 The Bourne Ultimatum (2007) 322,401 | 谍影重重3;神鬼认证:最后通牒;叛谍追击3:最后通牒 |
192、 8.0 Persona (1966) 36,524 | 假面;性格;人物 |
193、 8.0 A Beautiful Mind (2001) 344,654 | 美丽心灵;美丽境界;有你终身美丽 |
194、 8.0 The Killing (1956) 44,593 | 杀手 |
195、 8.0 Rush (2013/I) 30,600 | 极速风流;决战终点线;F1双雄 |
196、 8.0 The Graduate (1967) 149,484 | 毕业生 |
197、 8.0 Black Swan (2010) 374,095 | 黑天鹅 |
198、 8.0 The Princess Bride (1987) 207,730 | 公主新娘 |
199、 8.0 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) 38,219 | 灵欲春宵;谁害怕弗吉尼亚.沃尔夫 |
200、 8.0 The Hustler (1961) 43,733 | 江湖浪子 |
201、 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 39,949 | 双虎屠龙 |
202、 8.0 La strada (1954) 32,438 | 大路;街道 |
203、 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 32,269 | 桃色案件;一个凶杀案的解析 |
204、 8.0 The Manchurian Candidate (1962) 53,523 | 谍影迷魂;满洲候选人 |
205、 8.0 8? (1963) 54,491 | 八部半;八又二分之一 |
206、 8.0 Rocky (1976) 220,539 | 洛奇;洛基;龙拳虎威 |
207、 8.0 The Exorcist (1973) 214,200 | 驱魔人;大法师 |
208、 8.0 Slumdog Millionaire (2008) 426,336 | 贫民窟的百万富翁;贫民百万富翁;一百万零一夜 |
209、 8.0 In the Name of the Father (1993) 65,351 | 因父之名;以父之名;以父亲的名义 |
210、 8.0 Stalag 17 (1953) 33,548 | 战地军魂;17号囚房 |
211、 8.0 Rope (1948) 66,096 | 夺魂索;绳索 |
212、 8.0 The Wild Bunch (1969) 51,359 | 日落黄沙;流寇志 |
213、 8.0 Barry Lyndon (1975) 69,629 | 乱世儿女;巴里·林登 |
214、 8.0 Fanny och Alexander (1982) 27,453 | 芬妮与亚历山大 |
215、 8.0 Monsters, Inc. (2001) 328,698 | 怪兽电力公司 |
216、 8.0 Mou gaan dou (2002) 63,903 | 无间道 |
217、 8.0 The Truman Show (1998) 408,319 | 楚门的世界;真人SHOW |
218、 8.0 Roman Holiday (1953) 63,495 | 罗马假日;金枝玉叶 |
219、 8.0 Life of Pi (2012) 246,809 | 少年派的奇幻漂流 |
220、 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 520,058 |
加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒;神鬼奇航:鬼盗船魔咒 |
221、 8.0 Salinui chueok (2003) 33,910 | 杀人回忆 |
222、 8.0 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) 304,245 | 哈利·波特与死亡圣器(下);哈利波特:死神的圣物2 |
223、 8.0 Sleuth (1972) 30,666 | 侦探;足迹 |
224、 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 38,396 | 西线无战事 |
225、 8.0 Stalker (1979) 43,567 | 潜行者 |
226、 8.0 Jurassic Park (1993) 344,568 | 侏罗纪公园 |
227、 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 60,818 | 欲望号街车 |
228、 8.0 Star Trek (2009) 362,805 | 星际迷航;星际争霸战;星空奇遇记 |
229、 8.0 Ratatouille (2007) 317,145 | 美食总动员;料理鼠王;五星级大鼠 |
230、 8.0 Yip Man (2008) 86,734 | 叶问;一代宗师叶问 |
231、 8.0 Per un pugno di dollari (1964) 82,438 | 荒野大镖客;独行侠连环夺命枪 |
232、 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 69,758 | 潜水钟与蝴蝶 |
233、 8.0 The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) 353,138 | 霍比特人: 意外之旅;哈比人、不思议之旅;哈比人:意外旅程 |
234、 8.0 District 9 (2009) 388,939 | 第九区;D-9异形禁区;第九禁区 |
235、 8.0 Shutter Island (2010) 436,674 | 禁闭岛;隔离岛;不赦岛 |
236、 8.0 Incendies (2010) 36,828 | 焦土之城;烈火焚身;母亲的告白 |
237、 8.0 Rain Man (1988) 276,977 | 雨人;手足情未了 |
238、 8.0 3 Idiots (2009) 83,351 | 三傻大闹宝莱坞;三个白痴;作死不离3兄弟 |
239、 8.0 La haine (1995) 63,945 | 怒火青春;仇恨 |
240、 8.0 Rosemary’s Baby (1968) 104,039 | 罗丝玛丽的婴儿;魔鬼圣婴;失婴记 |
241、 8.0 Kaze no tani no Naushika (1984) 53,364 | 风之谷 |
242、 8.0 The Artist (2011/I) 132,857 | 艺术家;大艺术家;星光梦里人 |
243、 7.9 Beauty and the Beast (1991) 189,414 | 美女与野兽 |
244、 7.9 Trois couleurs: Rouge (1994) 43,474 | 蓝白红三部曲之红;红色情深 |
245、 7.9 Bringing Up Baby (1938) 35,722 | 育婴奇谭;魔胎 |
246、 7.9 Mystic River (2003) 256,385 | 神秘河;悬河杀机 |
247、 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 45,922 | 毒药与老妇;砒霜与烈酒 |
248、 7.9 Before Sunrise (1995) 101,165 | 日出之前;爱在黎明破晓时;情留半天 |
249、 7.9 In the Heat of the Night (1967) 37,108 | 炎热的夏夜;月黑风急杀人夜;恶夜追缉令 |
250、 7.9 Papillon (1973) 62,599 | 巴比龙;巴比笼;恶魔岛 |