汤姆·克鲁斯(Tom Cruise),1962年7月3日出生于美国纽约州,美国电影演员、电影制片人。
1981年,19岁的汤姆·克鲁斯进入演艺圈。1983年,汤姆·克鲁斯主演《乖仔也疯狂》,并获得第41届金球奖喜剧/音乐类最佳男主角提名。1986年,汤姆·克鲁斯出演《壮志凌云》。1990年,汤姆·克鲁斯凭借《生于七月四日》中的演出获得第62届奥斯卡奖最佳男主角提名。1996年,汤姆·克鲁斯出任《碟中谍》系列电影男主角。1997年,汤姆·克鲁斯凭借《甜心先生》获得第69届奥斯卡奖最佳男主角提名。2000年,汤姆·克鲁斯凭借《木兰花》获得第72届奥斯卡奖最佳男配角提名。之后的几年,汤姆·克鲁斯陆续出演《碟中谍2》、《碟中谍3》和《碟中谍4》。
人物小传
克鲁斯儿时家里的经济环境不好,一家人经常搬家,12岁时父母离异,1980年迁居纽约寻找演出机会,1981年打入好莱坞,在《无尽的爱》中担任小角色,《熄灯号》中崭露头角。1983年主演《保送入学》,成为新一代偶像明星。
1986年的《捍卫战士》加固了“票房金童”之位。1988年《雨人》之后演技日臻成熟,以《七月四日诞生》、《征服情海》和《木兰花》获奥斯卡提名。
90年代中期以来,克鲁斯主演了多部卖座巨片,其中最得影迷推崇的当属三部由克鲁斯自己监制的《碟中谍》系列,第三部在2006年又掀起一股特工风暴。与大导演斯皮尔伯格合作的科幻片《少数派报告》也被视为经典作品。近几年作品影响力一般,且负面新闻不断,人气有下滑之势,但在影迷心中的地位仍无可撼动。
曾与女星咪咪·罗杰斯有过短暂婚姻,1990年12月和妮可·基德曼结婚,10年后离婚。目前与凯蒂·霍尔姆斯育有一女苏瑞。
演艺经历
1981年,为了争取一部情景喜剧中的某个小角色,克鲁斯又长途跋涉赶到西海岸的洛杉矶。虽然他再次被片场以“皮肤太黑了”为由拒之门外,但这次洛城之行却是克鲁斯演艺生涯的第一个转折点,他在这里遇到了一个名叫保拉·瓦格纳的经纪人,后者帮助他一步步地走上了明星之路。在瓦格纳的推荐下,克鲁斯终于在布鲁克·谢尔兹的失败之作《无尽的爱》中获得了一个一闪即逝的小角色,一个十几岁的纵火犯。在演完这个没有一分钱片酬的角色之后,克鲁斯搭便车回到了新泽西。回家后他便获悉自己又在《Taps》中获得了一个小角色。但由于另外一个演员的临时退出,他最终出演了一个好战的士官生大卫·肖恩。这次突破令克鲁斯欣喜若狂,而他轮廓分明的脸也开始被导演和制片人们所注意。
1983年,汤姆·克鲁斯共出演了四部电影。《Losin””It》是第一部由克鲁斯担任主角的影片,他在片中饰演敏感的大男孩伍迪。沉闷的故事情节和克鲁斯幼稚的表演使这部电影在票房和评论界双双遭到惨败,不过这次打击却让克鲁斯认识到自己不能成为一个任人摆布的青春偶像。1983年的另一部电影《危险的交易》则是克鲁斯的成名之作,他所饰演的正处在青年困惑期的富家子形象引起了同时代观众的共鸣。同年,他说服大导演弗朗西斯·科波拉,在《外来者》中扮演了壮汉史蒂夫,马特·迪龙、罗伯·洛、帕特里克·斯韦兹等一批新星都在片中亮相。自此,他们便有了“乳臭派”的称号。
1986年,描写美国海军战斗机飞行员的青春片《壮志凌云》大大巩固了克鲁斯的明星地位。英俊的飞行员、疾驶的摩托车、激烈的空战、美丽的姑娘,还有动听的音乐。这部现代英雄神话不知迷倒了多少少男少女。但“酷毙了”的汤姆·克鲁斯并未因此而飘飘然,他非常清楚,这部以流行乐的旋律编排战斗机飞行动作的电影不过是美国海军的征兵广告,与他的追求还相去甚远。同年10月16日,刻有“Tom Cruise”名字的星星被放置在好莱坞星光大道上。
为了摆脱性感偶像的地位,克鲁斯在80年代末开始尝试一种当时非常流行的电影形式:老少配。就在《壮志凌云》大获成功的1986年,他与影坛宿将保罗·纽曼共同主演了《金钱本色》,由他饰演年轻气盛的桌球天才文森特,该片为保罗·纽曼带来了一尊奥斯卡金像;1988年,他在《雨人》一片中饰演“雨人”的弟弟查理(虽然评论界都把注意力集中在主演达斯廷·霍夫曼的身上,但查理这个不断转变的角色较之一直呆头呆脑的“雨人”更具难度);1992年,克鲁斯又与杰克·尼科尔森在法庭片《好人寥寥》中大唱对台戏,该片也获得了奥斯卡奖提名。此外,他在反战影片《生于七月四日》中饰演的残疾越战退伍军人朗·科维克还使他获得了金球奖最佳剧情片男主角奖和奥斯卡最佳男主角奖提名。
1994年,当《夜访吸血鬼》的小说作者安妮·莱丝获悉克鲁斯将出演根据这部小说改编的同名电影时,她曾撰文公开反对这一安排。但是影片公映后,她的态度却有了一百八十度的转变。她在《Variety》杂志上发表长篇文章,盛赞克鲁斯的吸血鬼莱斯泰特形象。“我认为汤姆之莱斯泰特会像劳伦斯·奥立佛之哈姆雷特一般永恒。”
1996年,克鲁斯的两部电影《谍中谍》和《甜心先生》相继上映。从此评论界再也不用“性感偶像”这样的词语来形容他了。耗资六千多万美元的动作巨片《谍中谍》是克鲁斯由演员向导演迈出的坚实的第一步。他的成绩可与克林特·伊斯特伍德和梅尔·吉布森媲美,只是这时的克鲁斯年仅34岁。《谍中谍》还使克鲁斯成为继哈里森·福特之后又一位顶尖动作英雄。而浪漫言情的《甜心先生》所获得的普遍好评则证明了克鲁斯在喜剧方面的潜力。
1999年,克鲁斯转变戏路,与爱妻妮可·基德曼合作主演了斯坦利·库布里克的遗作——性爱题材惊栗片《大开眼戒》,年末又出演了保罗·托马斯·安德森的家庭伦理片《木兰花》,并因此获得奥斯卡最佳男配角奖提名。
2001年,他和导演Cameron Crowe继《甜心先生》之后再度合作,拍摄了奇情惊悚片《香草的天空》,而2002年中还有和Steven Spielberg合作的科幻片《少数派报告》。
电影列表
下表来自维基百科,整理资源时一豆瓣为准,没有一一对比,应该都包括的。
年份 | 正式译名 | 英文片名 | 票房 | 预算 | 报酬 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 无尽的爱 | Endless Love | $32,492,674 | 不明 | not yet released on Region 1 DVD | |
熄灯号 | T.A.P.S. | $35,856,053(domestic) | 不明 | $50,000 | ||
1983 | 小教父 | The Outsiders | $25,697,647(domestic) | 一千万美元 | ||
失贞记 | Losin’ It | $1,246,141(domestic) | 七百万美元 | |||
步步登天 | All the Right Moves | $17,233,166(domestic) | 不明 | |||
保送入学 | Risky Business | $63,541,777(domestic) | 六千二百万美元 | $75,000 [7] | 提名 — 金球奖最佳音乐及喜剧类电影男主角 | |
1985 | 魔法传奇 | Legend | $15,502,112(domestic) | 三千万美元 | $500,000 [7] | |
1986 | 壮志凌云 | Top Gun | $353,816,701 | 一千五百万美元 | $2,000,000 [7] | |
金钱本色 | The Color of Money | $52,293,982(domestic) | 一千三百八十万美元 | |||
1988 | 花心情圣 | Cocktail | $171,504,781 | 六千万美元 | $3,000,000 | 提名 — Razzie Award for Worst Actor |
雨人 | Rain Man | $354,825,435 | 二千五百万美元 | $3,000,000 + % of gross | 堪萨斯市影评人协会奖最佳男配角奖 | |
1989 | 生于七月四日 | Born on the Fourth of July | $161,001,698 | 一千四百万美元 | 金球奖最佳戏剧类电影男主角 芝加哥影评人协会最佳男主角奖 People’s Choice Award for Favorite Motion Picture Actor 提名 — 奥斯卡金像奖最佳男主角奖 提名 — 英国影艺学院电影奖最佳男主角奖 |
|
1990 | 雷霆壮志 | Days of Thunder | $157,920,733 | 六千万美元 | $7,000,000 | |
1992 | 远离家园 | Far and Away | $137,783,840 | $30 million | $13,000,000 | 提名- MTV Movie Award for Best On-Screen Duo (w/ Nicole Kidman) |
好人寥寥 | A Few Good Men | $243,240,178 | $40 million | $12,500,000 | 提名 — 金球奖最佳戏剧类电影男主角 提名 — MTV电影大奖最佳演出 提名 — MTV电影大奖最佳男演员 |
|
1993 | 糖衣陷阱 | The Firm | $270,248,367 | $42 million | People’s Choice Award for Favorite Dramatic Motion Picture Actor 提名 — MTV电影大奖最佳演出 提名 — MTV电影大奖最佳男演员 |
|
1994 | 夜访吸血鬼 | Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles | $223,664,608 | $60 million | $15,000,000 | Razzie Award for Worst Screen Couple 提名 — MTV电影大奖最佳处女演出 提名 — MTV电影大奖最佳男演员 提名- MTV Movie Award for On-Screen Duo 提名 — 土星奖最佳电影男主角 |
1996 | 碟中谍 | Mission: Impossible | $457,696,359 | $80 million | $70,000,000 (gross participation) | 美国演员工会奖 提名- Kids’ Choice Award for Favorite Movie Actor 提名 — Producers Guild of America Motion Picture Producer of the Year Award |
征服情海 | Jerry Maguire | $273,552,592 | $50 million | $20,000,000 against 15% | 百视达娱乐奖最佳男主角 金球奖最佳音乐及喜剧类电影男主角 MTV电影大奖最佳演出 国家评论协会最佳男主角 卫星奖最佳男主角 提名 — 奥斯卡金像奖最佳男主角奖 提名 — 美国演员工会奖最佳男主角 |
|
1999 | 大开眼戒 | Eyes Wide Shut | $162,091,208 | $65 million | $20,000,000 | 提名- 百视达娱乐奖最佳男主角 |
木兰花 | Magnolia | $48,451,803 | $37 million | 金球奖最佳电影男配角 百视达娱乐奖最佳男配角 芝加哥影评人协会最佳男配角奖 佛罗里达影评人协会最佳演出 国家评论协会最佳演出 提名 — 奥斯卡金像奖最佳男配角奖 提名 — 卫星奖最佳戏剧类电影男配角 提名 — 美国演员工会奖最佳男配角 提名 — 美国演员工会奖最佳演出 |
||
2000 | 碟中谍2 | Mission: Impossible II | $546,388,105 | $125 million | $75,000,000 (gross participation) | MTV电影大奖最佳演出 提名- 百视达娱乐奖最佳男主角 提名- 青少年选择奖 for Favorite Movie Actor 提名- 青少年选择奖 for Film- Choice Actor 提名- 青少年选择奖 for Film- Wipeout Scene of the Summer |
2001 | 斯坦利库布里克:电影人生 | Stanley Kubrick: A Life in Pictures | None | Unknown | ||
芳草天空 | Vanilla Sky | $203,388,341 | $68 million | $20,000,000 + 30% of profits | Producer 土星奖最佳电影男主角 |
|
2002 | 终极太空站 | Space Station 3D | $95,341,718 | Unknown | IMAX Only | |
少数派报告 | Minority Report | $353,600,000 | $102 million | $25,000,000+ | 帝国奖最佳电影男主角 提名 — 土星奖最佳电影男主角 |
|
王牌大贱谍三:够Man吧 | Austin Powers in Goldmember | $296,655,431 | $63 million | Cameo | ||
2003 | 最后的武士 | The Last Samurai | $456,758,981 | $140 million | $25,000,000 + % of profits | Producer Ethnic Multicultural Media Award for Best Film Actor 提名 — 金球奖最佳戏剧类电影男主角 MTV Movie Awards, Mexico, for Funniest America in Japan 提名 — MTV电影大奖最佳演出 提名 — 卫星奖最佳戏剧类电影男主角 提名 — 土星奖最佳电影男主角 |
2004 | 落日杀神 | Collateral | $217,764,291 | $65 million | 提名 — 帝国奖最佳电影男主角 提名 — MTV Movie Award for Best Villain 提名 — 土星奖最佳电影男主角 提名- People’s Choice Award for Favorite Male Movie Star 提名- 青少年选择奖最佳电影男主角 提名- 青少年选择奖最佳电影男恶霸 |
|
2005 | 世界大战 | War of the Worlds | $591,745,528 | $132 million | 20% profit participation | 提名 — Razzie Award for Worst Actor 提名 — 土星奖最佳电影男主角 |
2006 | 碟中谍3 | Mission: Impossible III | $397,850,012 | $150 million | $75,000,000 | Also producer 提名 — 土星奖最佳电影男主角 提名- 青少年选择奖 for Movies- Choice Actor: Drama/ Action-Adventure |
2007 | 獅入羊口 | Lions for Lambs | $63,215,872 | $30 million | ||
2008 | 热带惊魂 | Tropic Thunder | $188,072,649 | $100–150 million | 波士顿影评人协会奖最佳群戏 提名 — 金球奖最佳电影男配角 |
|
行动目标希特勒 | Valkyrie | $200,276,784 | $75–90 million | $20,000,000 against 20% | 提名 — 土星奖最佳电影男主角 | |
2010 | 危情谍战 | Knight and Day | $260,732,239[9] | $117 million | ||
2011 | 碟中谍4:鬼影行动[10] | Mission Impossible4-Ghost Protocol | $694,713,380 | $145 million | ||
2012 | 摇滚年代 | Rock of Ages | $56,359,422 | $7500万 | ||
侠探杰克 | Jack Reacher | $216,540,035 | $6千万 | |||
2013 | 遗落战境 | Oblivion | $283,021,735 | 1亿2千万美元 | ||
2014 | 明日边缘 | Edge of Tomorrow | $178 million |
下载
微信公众账号,扫描下方二维码,或搜索“影的后花园”、或ID “BluFilm”,以关注公众号“影的后花园”。